样例作战计划:静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤
更新于 2026-08-15 · 风险词表版本 2026-08-15c
这是一份完整的、可以直接读完的《素材作战计划》样例——贴一个商品链接后,产品交付的就是这个。
包含:3 个打了分并写了理由的投放角度、每个角度中英各一版口播稿与分镜表、可直接发给达人的素材 brief、A/B 测试矩阵与停投放量判定、ROAS 复盘表,以及从商家原文案里扫出的 3 项待核查说法。
我们不出片。这份文档是交给你的达人、拍摄外包或任何生成工具的东西。演示样例、虚构商品。
这份样例在演示什么
- 角度是打了分的:社会证明、场景代入、痛点解决,每个分数的来源都在下面「角度矩阵」的打分明细里展开。
- 口播是中英各一版,不是机翻——两门语言的钩子、语速、CTA 习惯说法都不同。
- 风险提示扫的是商家自己的原文案:这个样例的卖点里命中了 3 个说法(预防、结石、泌尿),每条给原因和替代说法。
- brief 是能直接发出去的:人设、场景、道具清单、拍摄与后期要点、五个版位的交付规格(含 Amazon 那一版 16:9)。
- 最后两节是账:A/B 矩阵说清每一格在测什么,复盘表投后回填。
这一整页是用产品自己的管线跑出来的,用的也是产品导出「下载 .html」的同一个渲染器。站点上看到的就是用户拿到的,没有市场部另写的一版。
注意:这不是主攻类目。宠物用品 / Pet supplies 走的是通用档案——角度库和词表都没有做深,放在这里是为了展示同一套管线换个类目长什么样。滩头类目是塑身 / 功能内衣。
演示样例、虚构商品。商品标题、店铺名、参数与评价量都是编的,不指向任何真实商家;卖点里故意保留了真实世界常见的高风险写法,用来演示风险提示扫的是什么。
一、商品档案
- 标题Ultra-Quiet Cat Water Fountain 2.5L, 3-Stage Filter, LED Water Level
- 中文标题静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤
- 平台Temu
- 价格$18.99($29.99)
- 评分 / 评价量4.7 | 12,630
- 店铺PawSpring Home(演示用虚构店铺)
- 数据来源内置演示样例(人工精修的虚构商品,可信)
- URL
https://www.temu.com/us/cat-water-fountain-2-5l-ultra-quiet-g-601234567890.html
参数
| 项 | 值 |
|---|---|
| 容量 | 2.5L(单猫约一周) |
| 噪音 | <25dB 静音泵 |
| 过滤 | 活性炭 + 棉芯 + 不锈钢滤网(三层) |
| 材质 | PP 食品级树脂 / 可拆洗 |
| 供电 | USB-C,5V 低压 |
| 滤芯更换 | 建议每月一次 |
商家原文案卖点(未经清洗,勿直接抄进口播)
- 循环活水设计,让猫更愿意主动喝水
- 静音泵 <25dB,夜间不扰眠
- 三层过滤,滤芯十秒拆装
- 有效预防猫咪泌尿结石问题
- 2.5L 大容量,出差三天不用管
二、角度矩阵
| 排序 | 角度 | 适配分 | 打谁 | 为什么是这个角度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会证明 / Social proof | 97 | 低信任度冷流量、以及对新店铺有顾虑的价格敏感人群 | 养宠人群社群性极强,"评论区都在说我家猫第二天就去喝了"这类证据比参数管用。 本商品加成:评价量 12,630 条,社会证明素材充足(+9);评分 4.7,可直接上屏当证据(+4);Temu:站内比价氛围重,价格与信任是主战场(+6)。 |
| 2 | 场景代入 / Day-in-the-life | 94 | 认同某种生活方式、对硬广免疫的年轻人群(完播率最高的角度) | 宠物本身就是最强的视觉素材,猫狗入镜的完播率显著高于任何产品特写;场景角度让商品自然成为配角,避开硬广折扣。 本商品加成:客单 $18.99,冲动购买区间(+4)。 |
| 3 | 痛点解决 / Pain / Solution | 84 | 已经有这个问题、但还没在搜索解决方案的被动人群(冷流量主力) | 养宠痛点高频且具体(不爱喝水、每天洗碗、出差没人管),一句话就能唤起共鸣。 本商品无额外加成,得分即类目先验。 |
打分明细(角度不是拍脑袋选的)
- 社会证明 = 97
- 宠物用品 类目先验分:+78
- 评价量 12,630 条,社会证明素材充足:+9
- 评分 4.7,可直接上屏当证据:+4
- Temu:站内比价氛围重,价格与信任是主战场:+6
- 场景代入 = 94
- 宠物用品 类目先验分:+90
- 客单 $18.99,冲动购买区间:+4
- 痛点解决 = 84
- 宠物用品 类目先验分:+84
三.1 角度:社会证明(Social proof)
把"很多人已经买了并且满意"变成压倒犹豫的理由,用具体数字和具体人群,而不是"大家都在用"。
- 适配分97
- 目标人群低信任度冷流量、以及对新店铺有顾虑的价格敏感人群
- 选择理由养宠人群社群性极强,"评论区都在说我家猫第二天就去喝了"这类证据比参数管用。 本商品加成:评价量 12,630 条,社会证明素材充足(+9);评分 4.7,可直接上屏当证据(+4);Temu:站内比价氛围重,价格与信任是主战场(+6)。
本角度的风险提醒
- 销量/评价数字必须与店铺后台一致,虚标属于平台重罚项
- 引用买家评价需可追溯,不要编造 UGC 截图
口播稿 · 中文(简体)
- 12,630 条评价、4.7 分,评论区一半在说同一句话。
- 养猫这几年,这是我少数会回购的东西。
- 我家两只猫,用了一个月,说几句实话。
| 时间 | 环节 | 口播 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 00:00.0–00:04.8 | 钩子 | 12,630 条评价、4.7 分,评论区一半在说同一句话。 | 评论区一半在说同一句话 |
| 00:04.8–00:14.5 | 证据 | 评价里被提到最多的一句是"不用每天蹲下来刷碗",评论区一半在说"第二天就自己去喝了"。 | 评价里提最多的一点 |
| 00:14.5–00:23.2 | 演示 | 我拿到手也确认了:把水箱拆下来冲一遍再装回去,水一直是流动的,猫会主动去喝。 | 我也验证了 |
| 00:23.2–00:28.0 | 报价 | $18.99,一提猫罐头的钱 | $18.99,一提猫罐头的钱 |
| 00:28.0–00:31.9 | 行动 | 想给猫换的点小黄车 | 想给猫换的点小黄车 |
口播稿 · English (US)
- 12,630 reviews at 4.7 stars, and half the comments say the same sentence.
- Years of cat ownership, and this is one of the few things I have re-bought.
- Two cats, one month of use. Here is the honest version.
| 时间 | 环节 | 口播 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 00:00.0–00:04.8 | 钩子 | 12,630 reviews at 4.7 stars, and half the comments say the same sentence. | 12,630 reviews at 4.7 stars |
| 00:04.8–00:14.5 | 证据 | The line that shows up most in the reviews is "no more crouching down to scrub a bowl" — half the comments say "mine was drinking from it by day two". | Most-repeated review line |
| 00:14.5–00:23.2 | 演示 | I checked it myself too: pull the tank out, rinse it, click it back in, the water keeps moving, so she goes over on her own. | Verified it myself |
| 00:23.2–00:28.0 | 报价 | $18.99 — about what a case of wet food costs | $18.99 — about what a case of wet food costs |
| 00:28.0–00:31.9 | 行动 | Comment "link" and I will send it over | Comment "link" and I will send it over |
分镜表 · 口播语言 中文(简体)
| # | 时间 | 画面 | 镜头语言 | 口播 | 字幕 | 道具 | BGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.0–00:04.8 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|这一镜决定完播,务必动作先行、3 秒内出核心信息 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区|角度提醒:销量/评价数字必须与店铺后台一致,虚标属于平台重罚项 | 12,630 条评价、4.7 分,评论区一半在说同一句话。 | 评论区一半在说同一句话 | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 无 BGM 或仅环境音,突出人声——前 3 秒任何配乐都会削弱信息 |
| 2 | 00:04.8–00:14.5 | 全屏文字卡叠商品静帧(静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤),文字必须与口播一致,便于换价复用|拍可核对的读数/细节(参数、计时器、走线),叠加数字字幕 | 静帧,剪辑软件内合成,无需实拍 | 评价里被提到最多的一句是"不用每天蹲下来刷碗",评论区一半在说"第二天就自己去喝了"。 | 评价里提最多的一点 | 旧陶瓷水碗(对照组) | BGM 压低到 -26dB,让数据念白清晰 |
| 3 | 00:14.5–00:23.2 | 商品特写/微距,浅景深,焦点落在静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤;同框放猫(主角,需提前熟悉场地)做尺寸参照|拍完整动作过程,不剪切,观众要看清"怎么做到的" | 固定机位微距,f/2.0-2.8,焦点手动锁定,禁止自动对焦拉风箱 | 我拿到手也确认了:把水箱拆下来冲一遍再装回去,水一直是流动的,猫会主动去喝。 | 我也验证了 | 滤芯与拆解件 | 轻快节奏进入,音量 -18dB,与动作节拍对齐 |
| 4 | 00:23.2–00:28.0 | 全屏文字卡叠商品静帧(静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤),文字必须与口播一致,便于换价复用|价格与优惠单独图层,方便改价复用,不要烧录进画面 | 静帧,剪辑软件内合成,无需实拍 | $18.99,一提猫罐头的钱 | $18.99,一提猫罐头的钱 | 猫零食(引导猫入镜用) | 节奏升起,配一个短促的提示音 |
| 5 | 00:28.0–00:31.9 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|看镜头,语气收住,结尾留 1 秒静帧 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区 | 想给猫换的点小黄车 | 想给猫换的点小黄车 | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 收尾音效 + 1 秒静帧,便于循环播放 |
分镜表 · 口播语言 English (US)
| # | 时间 | 画面 | 镜头语言 | 口播 | 字幕 | 道具 | BGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.0–00:04.8 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|这一镜决定完播,务必动作先行、3 秒内出核心信息 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区|角度提醒:销量/评价数字必须与店铺后台一致,虚标属于平台重罚项 | 12,630 reviews at 4.7 stars, and half the comments say the same sentence. | 12,630 reviews at 4.7 stars | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 无 BGM 或仅环境音,突出人声——前 3 秒任何配乐都会削弱信息 |
| 2 | 00:04.8–00:14.5 | 全屏文字卡叠商品静帧(静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤),文字必须与口播一致,便于换价复用|拍可核对的读数/细节(参数、计时器、走线),叠加数字字幕 | 静帧,剪辑软件内合成,无需实拍 | The line that shows up most in the reviews is "no more crouching down to scrub a bowl" — half the comments say "mine was drinking from it by day two". | Most-repeated review line | 旧陶瓷水碗(对照组) | BGM 压低到 -26dB,让数据念白清晰 |
| 3 | 00:14.5–00:23.2 | 商品特写/微距,浅景深,焦点落在静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤;同框放猫(主角,需提前熟悉场地)做尺寸参照|拍完整动作过程,不剪切,观众要看清"怎么做到的" | 固定机位微距,f/2.0-2.8,焦点手动锁定,禁止自动对焦拉风箱 | I checked it myself too: pull the tank out, rinse it, click it back in, the water keeps moving, so she goes over on her own. | Verified it myself | 滤芯与拆解件 | 轻快节奏进入,音量 -18dB,与动作节拍对齐 |
| 4 | 00:23.2–00:28.0 | 全屏文字卡叠商品静帧(静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤),文字必须与口播一致,便于换价复用|价格与优惠单独图层,方便改价复用,不要烧录进画面 | 静帧,剪辑软件内合成,无需实拍 | $18.99 — about what a case of wet food costs | $18.99 — about what a case of wet food costs | 猫零食(引导猫入镜用) | 节奏升起,配一个短促的提示音 |
| 5 | 00:28.0–00:31.9 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|看镜头,语气收住,结尾留 1 秒静帧 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区 | Comment "link" and I will send it over | Comment "link" and I will send it over | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 收尾音效 + 1 秒静帧,便于循环播放 |
素材 brief(可直接发给拍摄方 / 达人)
- 出镜人设26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假)(26-38)
- 造型家居服、素颜或淡妆,画面里允许有生活痕迹
- 语气絮叨、有情感、像在跟同好聊天
- 场景真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖
道具清单
- 猫(主角,需提前熟悉场地)
- 旧陶瓷水碗(对照组)
- 滤芯与拆解件
- 猫零食(引导猫入镜用)
- 商品本体:静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤
- 价格卡片素材(划线价与现价,单独图层,便于改价复用)
拍摄要点
- 前 3 秒必须有猫,没有猫的开场在这个类目直接掉一半完播
- 猫主动去喝的镜头是全片的核心资产,多机位多次拍,宁可等
- 拆洗镜头一镜到底,观众要看到"真的很容易洗"
- 本角度的叙事前提:把"很多人已经买了并且满意"变成压倒犹豫的理由,用具体数字和具体人群,而不是"大家都在用"。
- 风险提醒:销量/评价数字必须与店铺后台一致,虚标属于平台重罚项
- 风险提醒:引用买家评价需可追溯,不要编造 UGC 截图
- 已标为待核查、请勿进入口播与字幕的说法:预防、结石、泌尿(原因与替代说法见「风险提示 / 待核查项」一节)
后期要点
- 水流声保留,不要压成背景音乐
- 猫的动作点加轻量字幕("第二天"这种时间标记)
- 避免过度可爱化的贴纸,会削弱产品可信度
- [中文] 口播语速偏快,信息密度要高,前 3 秒不要客套
- [中文] 价格沿用商品页货币($),若改投中文市场需同步替换为落地市场货币与真实售价,不要口头换算
- [中文] 避免绝对化用语(最/第一/永久),《广告法》直接罚
- [English] 第一人称叙述,口语化,允许停顿和自嘲,"念稿感"是转化杀手
- [English] 数字用具体值("3 weeks" 而不是 "a long time")更可信
- [English] FTC 要求带货内容明确披露商业关系(#ad / Paid partnership)
- [中文] 必须出现的说明:本品为宠物日常用品,不具备医疗或诊断功能
- [中文] 必须出现的说明:不同猫只适应时间不同
- [English] 必须出现的说明:This is a everyday pet product, not a medical device
- [English] 必须出现的说明:Every cat takes a different amount of time to adjust
多平台交付规格(一次拍摄,两种画幅)
| 平台 | 画幅 | 时长上限 | 安全区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TikTok / TikTok Shop | 9:16 | 60s | 顶部 130px、底部 480px 留白(右侧交互栏 140px) | 前 3 秒必须出核心信息;字幕默认开;AI 生成内容需自觉标注,平台亦会自动打标 |
| Meta(Reels / Feed) | 9:16 主投,另交付 1:1 备用 | 30s | 上下各留 14% 给 UI | Advantage+ 会自动裁切,关键信息务必居中;同素材建议提供静音可懂版本 |
| Temu 站内 | 1:1 与 3:4 | 30s | 四周 8% 安全边 | 商品主体必须在前 2 秒出现且占画面 40% 以上;价格标签避免直接烧录,便于改价复用 |
| Amazon(Sponsored Brands 视频) | 16:9(官方页写的是 only,没有竖版选项) | 45s | 避开右下角放文字与关键信息;不要带黑边 / 色边 / 模糊边 | 6–45 秒,官方强烈建议 ≤20 秒;视频与投放市场的语言要一致(英文市场需英文字幕或英文口播) |
| YouTube Shorts | 9:16 | 60s | 底部 15% 避开标题条 | 完播权重高,结尾留 1 秒静帧做循环感 |
风险提示 / 待核查项
风险提示为辅助检查,不构成合规判定或法律意见;最终以平台审核与你的法务判断为准。
| 命中词 | 级别 | 词表 | 出现在 | 为什么有风险 | 建议改成 |
|---|---|---|---|---|---|
预防 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 暗示医疗预防功效,属违规宣称 | 让它更愿意喝水 |
结石 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 涉及具体疾病,属医疗宣称 | 日常饮水量 |
泌尿 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 疾病相关术语,触发平台医疗审核 | 喝水习惯 |
- 本品为宠物日常用品,不具备医疗或诊断功能
- 不同猫只适应时间不同
| 命中词 | 级别 | 词表 | 出现在 | 为什么有风险 | 建议改成 |
|---|---|---|---|---|---|
预防 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 暗示医疗预防功效,属违规宣称 | 让它更愿意喝水 |
结石 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 涉及具体疾病,属医疗宣称 | 日常饮水量 |
泌尿 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 疾病相关术语,触发平台医疗审核 | 喝水习惯 |
- This is a everyday pet product, not a medical device
- Every cat takes a different amount of time to adjust
三.2 角度:场景代入(Day-in-the-life)
不推销商品,推销一个观众想过的日常片段,商品只是那个片段里自然出现的道具。
- 适配分94
- 目标人群认同某种生活方式、对硬广免疫的年轻人群(完播率最高的角度)
- 选择理由宠物本身就是最强的视觉素材,猫狗入镜的完播率显著高于任何产品特写;场景角度让商品自然成为配角,避开硬广折扣。 本商品加成:客单 $18.99,冲动购买区间(+4)。
本角度的风险提醒
- 软性内容的转化链路长,需要靠 CTA 卡片和评论区置顶补齐购买路径
口播稿 · 中文(简体)
- 我家猫以前一天喝不了三口水。
- 出差三天回来,水碗还是干净的。
- 我家两只猫,用了一个月,说几句实话。
| 时间 | 环节 | 口播 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 00:00.0–00:05.2 | 钩子 | 我家猫以前一天喝不了三口水。 | 我家猫以前一天喝不了三口水 |
| 00:05.2–00:11.4 | 问题 | 半夜起来倒水这件事,卡我的一直是猫一天喝不了几口水。 | 卡点在这里 |
| 00:11.4–00:22.8 | 演示 | 我把它放在半夜起来倒水的位置,按一下开关,水就开始循环,不用每天蹲下来刷碗。 | 不用每天蹲下来刷碗 |
| 00:22.8–00:28.0 | 证据 | 用了12,630 条评价、4.7 分,没翻车。 | 12,630 条评价、4.7 分 |
| 00:28.0–00:32.1 | 行动 | 想要的点小黄车,库存不多 | 想要的点小黄车,库存不多 |
口播稿 · English (US)
- My cat used to drink maybe three sips a day.
- Three days away, and the bowl was still clean when I got back.
- Two cats, one month of use. Here is the honest version.
| 时间 | 环节 | 口播 | 字幕 |
|---|---|---|---|
| 00:00.0–00:05.2 | 钩子 | My cat used to drink maybe three sips a day. | My cat used to drink maybe three sips a day |
| 00:05.2–00:11.4 | 问题 | What actually slowed me down when I come back from three days away was I had to change the water every day, and travel was a problem. | This was the bottleneck |
| 00:11.4–00:22.8 | 演示 | I keep it right where I head out in the morning. I one switch and the water starts circulating, and the water keeps moving, so she goes over on her own. | the water keeps moving, so she goes over on her own |
| 00:22.8–00:28.0 | 证据 | 12,630 reviews at 4.7 stars and it still holds up. | 12,630 reviews at 4.7 stars |
| 00:28.0–00:32.1 | 行动 | Comment "link" and I will send it over | Comment "link" and I will send it over |
分镜表 · 口播语言 中文(简体)
| # | 时间 | 画面 | 镜头语言 | 口播 | 字幕 | 道具 | BGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.0–00:05.2 | 手持竖拍(允许轻微晃动),真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;出镜人26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假),动作先行——把水箱拆下来冲一遍再装回去|这一镜决定完播,务必动作先行、3 秒内出核心信息 | 手持,机位与胸同高,轻微推进;快门角度不用太稳,"真实感"优先|角度提醒:软性内容的转化链路长,需要靠 CTA 卡片和评论区置顶补齐购买路径 | 我家猫以前一天喝不了三口水。 | 我家猫以前一天喝不了三口水 | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 无 BGM 或仅环境音,突出人声——前 3 秒任何配乐都会削弱信息 |
| 2 | 00:05.2–00:11.4 | 对照组或环境空镜:每天手洗的陶瓷碗;无人声,只保留环境音|拍"没有它的时候",越具体越好,避免摆拍感 | 固定或缓慢横移,慢速;剪辑时作为过渡使用 | 半夜起来倒水这件事,卡我的一直是猫一天喝不了几口水。 | 卡点在这里 | 旧陶瓷水碗(对照组) | 低频铺底,音量 -24dB,制造轻微压迫感 |
| 3 | 00:11.4–00:22.8 | 手持竖拍(允许轻微晃动),真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;出镜人26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假),动作先行——把水箱拆下来冲一遍再装回去|拍完整动作过程,不剪切,观众要看清"怎么做到的" | 手持,机位与胸同高,轻微推进;快门角度不用太稳,"真实感"优先 | 我把它放在半夜起来倒水的位置,按一下开关,水就开始循环,不用每天蹲下来刷碗。 | 不用每天蹲下来刷碗 | 滤芯与拆解件 | 轻快节奏进入,音量 -18dB,与动作节拍对齐 |
| 4 | 00:22.8–00:28.0 | 商品特写/微距,浅景深,焦点落在静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤;同框放猫(主角,需提前熟悉场地)做尺寸参照|拍可核对的读数/细节(参数、计时器、走线),叠加数字字幕 | 固定机位微距,f/2.0-2.8,焦点手动锁定,禁止自动对焦拉风箱 | 用了12,630 条评价、4.7 分,没翻车。 | 12,630 条评价、4.7 分 | 猫零食(引导猫入镜用) | BGM 压低到 -26dB,让数据念白清晰 |
| 5 | 00:28.0–00:32.1 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|看镜头,语气收住,结尾留 1 秒静帧 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区 | 想要的点小黄车,库存不多 | 想要的点小黄车,库存不多 | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 收尾音效 + 1 秒静帧,便于循环播放 |
分镜表 · 口播语言 English (US)
| # | 时间 | 画面 | 镜头语言 | 口播 | 字幕 | 道具 | BGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.0–00:05.2 | 手持竖拍(允许轻微晃动),真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;出镜人26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假),动作先行——把水箱拆下来冲一遍再装回去|这一镜决定完播,务必动作先行、3 秒内出核心信息 | 手持,机位与胸同高,轻微推进;快门角度不用太稳,"真实感"优先|角度提醒:软性内容的转化链路长,需要靠 CTA 卡片和评论区置顶补齐购买路径 | My cat used to drink maybe three sips a day. | My cat used to drink maybe three sips a day | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 无 BGM 或仅环境音,突出人声——前 3 秒任何配乐都会削弱信息 |
| 2 | 00:05.2–00:11.4 | 对照组或环境空镜:每天手洗的陶瓷碗;无人声,只保留环境音|拍"没有它的时候",越具体越好,避免摆拍感 | 固定或缓慢横移,慢速;剪辑时作为过渡使用 | What actually slowed me down when I come back from three days away was I had to change the water every day, and travel was a problem. | This was the bottleneck | 旧陶瓷水碗(对照组) | 低频铺底,音量 -24dB,制造轻微压迫感 |
| 3 | 00:11.4–00:22.8 | 手持竖拍(允许轻微晃动),真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;出镜人26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假),动作先行——把水箱拆下来冲一遍再装回去|拍完整动作过程,不剪切,观众要看清"怎么做到的" | 手持,机位与胸同高,轻微推进;快门角度不用太稳,"真实感"优先 | I keep it right where I head out in the morning. I one switch and the water starts circulating, and the water keeps moving, so she goes over on her own. | the water keeps moving, so she goes over on her own | 滤芯与拆解件 | 轻快节奏进入,音量 -18dB,与动作节拍对齐 |
| 4 | 00:22.8–00:28.0 | 商品特写/微距,浅景深,焦点落在静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤;同框放猫(主角,需提前熟悉场地)做尺寸参照|拍可核对的读数/细节(参数、计时器、走线),叠加数字字幕 | 固定机位微距,f/2.0-2.8,焦点手动锁定,禁止自动对焦拉风箱 | 12,630 reviews at 4.7 stars and it still holds up. | 12,630 reviews at 4.7 stars | 猫零食(引导猫入镜用) | BGM 压低到 -26dB,让数据念白清晰 |
| 5 | 00:28.0–00:32.1 | 半身说话镜头,眼神直视镜头,背景为真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖;不要提词器痕迹|看镜头,语气收住,结尾留 1 秒静帧 | 固定机位,35mm 等效,人物居中偏上,留出底部字幕区 | Comment "link" and I will send it over | Comment "link" and I will send it over | 猫(主角,需提前熟悉场地) | 收尾音效 + 1 秒静帧,便于循环播放 |
素材 brief(可直接发给拍摄方 / 达人)
- 出镜人设26-38 岁养宠人,居家状态,最好是真实宠物主(猫必须是自己的猫,摆拍的猫一眼假)(26-38)
- 造型家居服、素颜或淡妆,画面里允许有生活痕迹
- 语气絮叨、有情感、像在跟同好聊天
- 场景真实家居环境(厨房角落/客厅一角),猫的固定活动区域,灯光偏暖
道具清单
- 猫(主角,需提前熟悉场地)
- 旧陶瓷水碗(对照组)
- 滤芯与拆解件
- 猫零食(引导猫入镜用)
- 商品本体:静音猫用自动循环饮水机 2.5L 三层过滤
- 价格卡片素材(划线价与现价,单独图层,便于改价复用)
拍摄要点
- 前 3 秒必须有猫,没有猫的开场在这个类目直接掉一半完播
- 猫主动去喝的镜头是全片的核心资产,多机位多次拍,宁可等
- 拆洗镜头一镜到底,观众要看到"真的很容易洗"
- 本角度的叙事前提:不推销商品,推销一个观众想过的日常片段,商品只是那个片段里自然出现的道具。
- 风险提醒:软性内容的转化链路长,需要靠 CTA 卡片和评论区置顶补齐购买路径
- 已标为待核查、请勿进入口播与字幕的说法:预防、结石、泌尿(原因与替代说法见「风险提示 / 待核查项」一节)
后期要点
- 水流声保留,不要压成背景音乐
- 猫的动作点加轻量字幕("第二天"这种时间标记)
- 避免过度可爱化的贴纸,会削弱产品可信度
- [中文] 口播语速偏快,信息密度要高,前 3 秒不要客套
- [中文] 价格沿用商品页货币($),若改投中文市场需同步替换为落地市场货币与真实售价,不要口头换算
- [中文] 避免绝对化用语(最/第一/永久),《广告法》直接罚
- [English] 第一人称叙述,口语化,允许停顿和自嘲,"念稿感"是转化杀手
- [English] 数字用具体值("3 weeks" 而不是 "a long time")更可信
- [English] FTC 要求带货内容明确披露商业关系(#ad / Paid partnership)
- [中文] 必须出现的说明:本品为宠物日常用品,不具备医疗或诊断功能
- [中文] 必须出现的说明:不同猫只适应时间不同
- [English] 必须出现的说明:This is a everyday pet product, not a medical device
- [English] 必须出现的说明:Every cat takes a different amount of time to adjust
多平台交付规格(一次拍摄,两种画幅)
| 平台 | 画幅 | 时长上限 | 安全区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TikTok / TikTok Shop | 9:16 | 60s | 顶部 130px、底部 480px 留白(右侧交互栏 140px) | 前 3 秒必须出核心信息;字幕默认开;AI 生成内容需自觉标注,平台亦会自动打标 |
| Meta(Reels / Feed) | 9:16 主投,另交付 1:1 备用 | 30s | 上下各留 14% 给 UI | Advantage+ 会自动裁切,关键信息务必居中;同素材建议提供静音可懂版本 |
| Temu 站内 | 1:1 与 3:4 | 30s | 四周 8% 安全边 | 商品主体必须在前 2 秒出现且占画面 40% 以上;价格标签避免直接烧录,便于改价复用 |
| Amazon(Sponsored Brands 视频) | 16:9(官方页写的是 only,没有竖版选项) | 45s | 避开右下角放文字与关键信息;不要带黑边 / 色边 / 模糊边 | 6–45 秒,官方强烈建议 ≤20 秒;视频与投放市场的语言要一致(英文市场需英文字幕或英文口播) |
| YouTube Shorts | 9:16 | 60s | 底部 15% 避开标题条 | 完播权重高,结尾留 1 秒静帧做循环感 |
风险提示 / 待核查项
风险提示为辅助检查,不构成合规判定或法律意见;最终以平台审核与你的法务判断为准。
| 命中词 | 级别 | 词表 | 出现在 | 为什么有风险 | 建议改成 |
|---|---|---|---|---|---|
预防 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 暗示医疗预防功效,属违规宣称 | 让它更愿意喝水 |
结石 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 涉及具体疾病,属医疗宣称 | 日常饮水量 |
泌尿 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 疾病相关术语,触发平台医疗审核 | 喝水习惯 |
- 本品为宠物日常用品,不具备医疗或诊断功能
- 不同猫只适应时间不同
| 命中词 | 级别 | 词表 | 出现在 | 为什么有风险 | 建议改成 |
|---|---|---|---|---|---|
预防 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 暗示医疗预防功效,属违规宣称 | 让它更愿意喝水 |
结石 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 涉及具体疾病,属医疗宣称 | 日常饮水量 |
泌尿 | 高风险 | 中文词表 | 商品原文案 | 疾病相关术语,触发平台医疗审核 | 喝水习惯 |
